Vergleichstabelle für Stimulatoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgänge | Einzelausgang | Einzelausgang | Dualer Ausgang | Einzelausgang | Dualer Ausgang | Dualer Ausgang | Dualer Ausgang |
| Leistung | 70mA | 70mA | 70mA | 80mA | 125mA | 125mA | 125mA |
| Intensitätsstufen | 80 (nahtlos) | 24 | 25 | 18 | 99 | 99 | 99 |
| Anzahl der Modi | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| Vorprogrammierte Muster | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 30+ | 30+ |
| Beschleunigungsmesser | NEIN | Analog | Analog | Omnidirektionaler Vibrationssensor | NEIN | 12-Bit-Dreifachachse | 12-Bit-Dreifachachse |
| Näherungssensor | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ja |
| Kontaktlose Gestensteuerung | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ja |
| Audiosteuerung (Line-In und Mikrofon) | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ja, Mono | Ja – digitales Stereo | Ja – digitales Stereo |
| Batterie | USB-aufladbarer Lithium-Ionen-Akku - Ca. 3 Stunden Spielzeit (bei mittlerer Intensität) nach 3 Stunden Ladezeit |
USB-aufladbarer Lithium-Ionen-Akku - Ca. 6 Stunden Spielzeit (bei mittlerer Intensität) nach 3 Stunden Ladezeit |
USB-aufladbarer Lithium-Ionen-Akku - Ca. 3 Stunden Spielzeit (bei mittlerer Intensität) ab 3 Stunden Ladezeit |
Fernbedienung: 1,5 V LR1/910A/N-Zelle Stimulator: 9V - Spielzeitvariable mit Batterie (hängt davon ab). auf Batteriequalität) und Intensitätsstufen |
9V Batterie oder Netz angetrieben - Spielzeitvariable mit Batterie (hängt davon ab). auf Batteriequalität) und Intensitätsstufen |
USB wiederaufladbar Lithium-Ionen - Bis zu 6 Stunden Spielzeit von einer Single Gebühr (abhängig von Modus und Intensität) - Lädt sich zu 80 % auf unter einer Stunde - Grafische Batterieanzeige |
USB wiederaufladbar Lithium-Ionen - Bis zu 6 Stunden Spielzeit von einer Single Gebühr (abhängig von Modus und Intensität) - Lädt sich zu 80 % auf unter einer Stunde - Grafische Batterieanzeige |
| Anzeige | Dreifarbige LED | LED Lichter | 7-Segment-LED | LED Lichter | 7-Segment-LED | OLED-Digitalanzeige (Schwarzweiß) | OLED-Digitalanzeige (blau) |
| Aktualisierbar | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | Ja |
| Konfigurationsmenü für benutzerspezifische Einstellungen | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | Ja |
| Garantie | Standardmäßig 1 Jahr 3 Jahre bei Registrierung kostenlos |
Standardmäßig 1 Jahr 3 Jahre bei Registrierung kostenlos |
Standardmäßig 1 Jahr 3 Jahre bei Registrierung kostenlos |
Standardmäßig 1 Jahr 3 Jahre bei Registrierung kostenlos |
Standardmäßig 1 Jahr 3 Jahre bei Registrierung kostenlos |
Standardmäßig 1 Jahr 3 Jahre bei Registrierung kostenlos |
Standardmäßig 1 Jahr 3 Jahre bei Registrierung kostenlos |






